स्विंग टाइप चेक वाल्व
विवरण और विशेषताएं
स्विंग प्रकार की जांच वाल्व जो इसका उद्घाटन और समापन भाग ही मध्यम के प्रवाह बल द्वारा खुलता है, जो मध्यम को पलटने से रोकने के लिए खुलता है, उसे चेक वाल्व कहा जाता है। चेक वाल्व स्वचालित वाल्व से संबंधित है, मुख्य रूप से एकल दिशा प्रवाह के साथ पाइपलाइन पर लागू किया जाता है और केवल दिशा में मध्यम प्रवाह की अनुमति देता है, जो दुर्घटना की घटना से बचा जाता है।
● क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर पाइप का उपयोग किया जा सकता है, आसान स्थापना।
● चिकनी प्रवाह चैनल, द्रव प्रतिरोध छोटा है।
● डिस्क कम पानी हथौड़ा दबाव के साथ जल्दी बंद हो जाता है।
● लंबी सेवा जीवन और उच्च विश्वसनीयता।
● संवेदनशील कार्रवाई, अच्छी सीलिंग प्रदर्शन
विनिर्देशों
आकार रेंज | शरीर सामग्री |
1 1/2"-30" DN40-DN750 | WCB, LCB, WC6, CF8, CI A126 सीएल.B, पीतल B16, कांस्य B62 |
प्रेशर रेटिंग | डिस्क सामग्री |
कक्षा150-कक्षा2500 PN16-PN200 | WCB, LCB, WC6, CF8, CI A126 सीएल.B, पीतल B16, कांस्य B62 |
अंत कनेक्शन | सीट सामग्री |
फ्लैंज (आरएफ, आरजे), बट वेल्डिंग | A105, F304, #25, 304 |
संरचना शैली | स्टेम मटेरियल |
पूर्ण बंदरगाह | / |
एक्ट्यूएटर विकल्प | डिजाइन मानक |
/ | बीएस 1868, जीबी/टी 12236, एमएस एसपी-71 |
तापमान सीमा | फेस टू फेस स्टैंडर्ड |
-29 डिग्री सेल्सियस ~ 550 डिग्री सेल्सियस | ASME B16.10, GB/T 12221, GB/T15188.1 |
कनेक्शन मानक | टेस्ट स्टैंडर्ड |
Flange ड्रिलिंग: ASME B16.5, ASME B16.47, GB/T ९११३, जेबी/टी ७९ बट वेल्ड: ASME B16.25, GB/T १२२२४ | एपीआई 598, जेबी/टी 9092, जीबी/टी 13927 |
ब्रांड | डीएगो या ओईएम |
परीक्षा | डिलीवरी से पहले 100% मात्रा की जांच |
जिम्मेदारी | शिपमेंट या निगोशिएबल की तारीख से 12 महीने |
MOQ | 1 सेट |
नमूना | उपलब्ध |
रंग | ग्राहक आवश्यक या निर्माता डिफ़ॉल्ट |
पैकिंग | प्लास्टिक बैग अंदर लिपटे, समुद्र के लायक लकड़ी के मामले के बाहर |
प्रमाणपत्र | एपीआई6डी, सीई, टीयूवी, आईएसओ 9001, आईएसओ14001, आईएसओ45001, मिल टेस्ट सर्टिफिकेट |
मूल देश | झेजियांग, चीन |
एचएस कोड | 848180 (सार्वभौमिक), 8481804090 (चीन) |
बंदरगाह | शंघाई या निंगबो |
भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
लोकप्रिय टैग: स्विंग प्रकार की जांच वाल्व, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, बिक्री के लिए
जांच भेजें

